Kode Rekening ARKAS 2026: Daftar Lengkap dan Cara Downloadnya
Terakhir diperbarui: 16 Agustus 2026 โ data kode referensi bersumber dari laman resmi Kemendikdasmen (dimutakhirkan 10 Maret 2026), dan ketentuan persentase penggunaan dana pada artikel ini sudah disesuaikan dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 yang diundangkan dan mulai berlaku sejak 6 Februari 2026.

Kode rekening ARKAS adalah kode klasifikasi yang dipakai bendahara sekolah untuk menandai setiap kegiatan dan jenis belanja dana BOSP di aplikasi ARKAS, mulai dari kegiatan pengembangan kurikulum, pemeliharaan sarana, hingga pembayaran honor. Kode inilah yang diinput setiap kali menyusun Kertas Kerja RKAS, dan tanpa kode yang tepat, rencana anggaran tidak akan sinkron dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Kalau Anda masih asing dengan ARKAS secara umum โ apa itu, siapa yang memakainya, dan bagaimana cara kerjanya โ sebaiknya baca dulu ARKAS adalah: pengertian, fungsi, dan cara kerjanya sebagai dasar. Artikel ini fokus 100% pada data kode rekening dan kode referensi kegiatan untuk tahun anggaran 2026, jadi pembahasannya langsung ke tabel.
- Apa Itu Kode Rekening ARKAS?
- Kode Referensi Kegiatan vs Kode Rekening Belanja, Apa Bedanya?
- Tabel Kode Rekening ARKAS 2026 Lengkap
- Belanja Modal vs Belanja Operasional di ARKAS
- Kode Rekening ARKAS 2025 vs 2026, Apa yang Berubah?
- Cara Download Kode Rekening ARKAS 2026 dalam Format PDF
- FAQ Seputar Kode Rekening ARKAS
- Penutup
- Sumber dan Referensi
Apa Itu Kode Rekening ARKAS?
Kode rekening ARKAS berfungsi menandai setiap jenis belanja dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) agar bisa dipetakan dan dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi pemerintah. Setiap kali bendahara menambahkan satu baris kegiatan di Kertas Kerja ARKAS, sistem meminta kode referensi kegiatan sekaligus kategori belanja yang sesuai โ bukan sekadar nama kegiatan bebas yang ditulis manual.
Kode ini juga menjadi jembatan antara perencanaan sekolah dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Setiap kode referensi kegiatan sudah dipetakan ke salah satu unsur SNP (Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan/PTK, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, atau Standar Penilaian), sehingga laporan RKAS otomatis bisa dianalisis kesesuaiannya dengan kebutuhan mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Kalau Anda ingin memahami konsep ARKAS secara menyeluruh โ fitur, alur kerja, sampai manfaatnya bagi sekolah โ silakan cek pembahasan lengkap ARKAS di sini.
Kode Referensi Kegiatan vs Kode Rekening Belanja, Apa Bedanya?
Ini bagian yang sering tertukar, padahal dua istilah ini menunjuk hal yang berbeda:
- Kode rekening belanja โ menandai jenis belanjanya sendiri, dan secara resmi hanya terbagi jadi 3 kategori: Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.
Praktiknya di ARKAS, satu baris kegiatan di RKAS membutuhkan kedua kode ini sekaligus. Bendahara memilih kode referensi kegiatan (misalnya “Pengadaan Komputer Desktop/Work-station”), lalu sistem meminta bendahara menentukan kategori belanjanya โ apakah itu Belanja Modal (karena membeli aset) atau Belanja Barang/Jasa. Jadi kode referensi kegiatan menjawab “kegiatan apa”, sedangkan kode rekening belanja menjawab “jenis pengeluaran apa”. Kemendikdasmen sendiri tidak mempublikasikan tabel angka terpisah untuk 3 kategori rekening belanja ini secara publik โ pemilihannya dilakukan langsung di aplikasi ARKAS saat kertas kerja diisi, berdasarkan sifat pengeluarannya (lihat penjelasan lebih detail di bagian “Belanja Modal vs Belanja Operasional” di bawah).
Tabel Kode Rekening ARKAS 2026 Lengkap
Berikut tabel kode referensi kegiatan resmi ARKAS 2026, diambil langsung dari Pusat Informasi Rumah Pendidikan Kemendikdasmen. Data ini terbagi menjadi 3 kelompok sesuai jenis satuan pendidikan penerima dana BOSP โ jangan disamakan karena masing-masing punya sedikit perbedaan komponen dan istilah. Gunakan Ctrl+F (atau Cmd+F di Mac) untuk mencari kode atau uraian kegiatan tertentu dengan cepat.
Kode Referensi ARKAS BOS (SD/SMP/SMA/SMK)
Tabel ini berlaku untuk satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK penerima dana BOS Reguler.
| Kode | SNP | Komponen | Uraian Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 02.02.01 | Isi | Pengembangan Perpustakaan | Kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik |
| 02.03.01 | Isi | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Penyusunan Kurikulum |
| 02.03.02 | โ | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Penyusunan kurikulum kompetensi keahlian |
| 02.06.01 | Isi | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Kegiatan diskusi kolaborasi pengembangan RPP dalam Komunitas Belajar (termasuk KKG/MGMP/MGMPS/MGPMPK) |
| 03.01.01 | Proses | Penerimaan Peserta Didik Baru | Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) |
| 03.01.02 | Proses | Penerimaan Peserta Didik Baru | Pendataan ulang bagi Peserta Didik lama |
| 03.01.03 | Proses | Penerimaan Peserta Didik Baru | Pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan |
| 03.02.01 | Proses | Pengembangan Perpustakaan | Pelaksanaan kegiatan publikasi berkala sekolah (Majalah Sekolah, Majalah Dinding) |
| 03.02.02 | Proses | Pengembangan Perpustakaan | Pembelian Buku Lembar Kerja Siswa |
| 03.02.03 | Proses | Pengembangan Perpustakaan | Penyediaan atau pembiayaan langganan platform perpustakaan digital |
| 03.03.01 | Proses / PTK | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Penyusunan Silabus / Tujuan Pembelajaran |
| 03.03.02 | Proses | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Pengembangan Kegiatan Literasi dan Numerasi |
| 03.03.04 | Proses | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5) |
| 03.03.05 | Proses | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) |
| 03.03.06 | Proses / PTK | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan |
| 03.03.07 | Proses / PTK | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (di luar Kepramukaan) |
| 03.03.08 | Proses | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Program Pembinaan Kesiswaan dan Kepemimpinan Siswa |
| 03.03.10 | โ | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Pengembangan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan (termasuk Program Roots) |
| 03.03.11 | โ | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Penerapan Program Pencegahan Perundungan |
| 03.03.12 | Proses | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (narkoba), minuman keras, merokok, dan HIV AIDS |
| 03.03.13 | Proses | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Konsultasi peningkatan mutu pendidikan (Konsultan & Psikolog) |
| 03.03.14 | Proses | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan Sejenis |
| 03.03.15 | Proses | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Pengembangan kegiatan pelibatan orang tua/wali/keluarga di pembelajaran |
| 03.03.16 | Proses | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran |
| 03.03.17 | โ | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Pembiayaan untuk partisipasi kegiatan berbagi praktik baik |
| 03.03.18 | Proses | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran |
| 03.03.19 | Proses | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Pelaksanaan Lomba-Lomba |
| 03.03.20 | Proses | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Pelaksanaan Program-Program Sekolah Lainnya |
| 03.03.21 | Proses | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah |
| 03.03.22 | Proses | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Penyelenggaraan Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan nyaman |
| 03.04.01 | Proses | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | Pelaksanaan supervisi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah |
| 03.04.02 | Proses | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | Pelaksanaan Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler |
| 03.05.01 | โ | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Kegiatan koordinasi dan pelaporan untuk mendukung Program Prioritas Pusat (Program Indonesia Pintar, BOSP, Sekolah Penggerak, dll.) |
| 03.05.02 | Proses | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah |
| 03.10.01 | Proses | Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian | Pengembangan kerja sama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMK atau SMALB |
| 03.10.02 | Proses | Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian | Pengembangan Ruang Lingkup Skema Sertifikasi |
| 03.11.01 | โ | Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan | Pembelajaran terkait budaya kerja |
| 03.11.02 | Proses | Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan | Penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB |
| 03.11.03 | Proses | Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan | Pemantauan kebekerjaan lulusan (tracer study) SMK atau SMALB |
| 03.11.04 | Proses | Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan | Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan bagi Peserta Didik SMK/SMALB |
| 04.06.01 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar di satuan pendidikan |
| 04.06.02 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Kegiatan Komunitas Belajar antar sekolah (termasuk KKG, MGMP, MGMPS, MGMPK, KKKS, atau MKKS) |
| 04.06.03 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan materi lain di luar GTK |
| 04.06.04 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan materi lain melalui GTK |
| 04.06.05 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru |
| 04.06.06 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah |
| 04.06.07 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelaksana Sekolah (Tenaga Ekstrakurikuler, TU, Laboratorium, Perpustakaan, dan UKS) |
| 04.06.08 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Fasilitasi kepesertaan Guru dalam berbagai kegiatan prestasi guru |
| 04.06.09 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Kegiatan Magang Guru di Sekolah Lain |
| 04.06.11 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran |
| 04.06.12 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk pengelolaan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman |
| 04.06.13 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat numerasi |
| 04.06.14 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat literasi |
| 04.06.22 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memahami konten pembelajaran dan cara mengajarkannya |
| 04.06.23 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memahami Kurikulum dan cara menggunakannya |
| 04.06.24 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi |
| 04.06.25 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk pembelajaran berorientasi pada peserta didik |
| 04.06.26 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memahami kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik guru |
| 04.06.27 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik |
| 04.06.31 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk Pemahaman Profil Pelajar Pancasila: Bertakwa Kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia |
| 04.06.32 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk Pemahaman Profil Pelajar Pancasila: Gotong Royong |
| 04.06.33 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk Pemahaman Profil Pelajar Pancasila: Kreativitas |
| 04.06.34 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk Pemahaman Profil Pelajar Pancasila: Nalar Kritis |
| 04.06.35 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk Pemahaman Profil Pelajar Pancasila: Kebinekaan Global |
| 04.06.36 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk Pemahaman Profil Pelajar Pancasila: Kemandirian |
| 04.06.41 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memahami tentang perundungan, kekerasan, dan kekerasan seksual |
| 04.06.42 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memahami tentang disiplin positif (dan menghindari hukuman fisik) |
| 04.06.43 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memahami penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (narkoba), minuman keras, merokok, dan HIV AIDS |
| 04.06.44 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memahami toleransi/kesetaraan/moderasi beragama dan budaya |
| 04.06.45 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memahami komitmen dan nilai-nilai kebangsaan |
| 04.06.46 | PTK | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memahami sikap inklusif, toleran, dan kesetaraan gender (termasuk pendidikan inklusif/disabilitas) |
| 05.02.01 | Sarpras | Pengembangan Perpustakaan | Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan |
| 05.02.02 | Sarpras | Pengembangan Perpustakaan | Pengadaan buku/koleksi perpustakaan (selain buku teks, pengayaan, dan referensi) |
| 05.02.03 | Sarpras | Pengembangan Perpustakaan | Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik |
| 05.02.04 | Sarpras | Pengembangan Perpustakaan | Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Guru |
| 05.02.05 | Sarpras | Pengembangan Perpustakaan | Pengadaan buku pengayaan dan referensi |
| 05.05.01 | Sarpras | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Penyediaan atau pembuatan media pembelajaran |
| 05.05.02 | Sarpras | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya |
| 05.08.01 | Sarpras | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang |
| 05.08.02 | Sarpras | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Pengadaan Peralatan Sekolah di luar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran |
| 05.08.03 | Sarpras | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Pemeliharaan Peralatan Sekolah |
| 05.08.04 | Sarpras | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Pengadaan Perlengkapan Sekolah di luar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran |
| 05.08.05 | Sarpras | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah |
| 05.08.06 | Sarpras | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Penyediaan prasarana akses/fasilitas bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas |
| 05.08.07 | โ | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Pengadaan Peralatan untuk menunjang pembelajaran Peserta Didik Penyandang Disabilitas |
| 05.08.08 | โ | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Pengadaan Sarana Perlengkapan untuk mendukung Peserta Didik Disabilitas |
| 05.08.09 | Sarpras | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk genset/panel surya) |
| 05.08.10 | Sarpras | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel surya) |
| 05.08.11 | Sarpras | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Pengadaan seragam untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjadi inventaris sekolah |
| 05.08.12 | Sarpras | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Tindakan tanggap darurat dampak bencana (tidak termasuk perbaikan setelah lewat tanggap darurat) |
| 05.09.01 | Sarpras | Penyediaan alat multimedia pembelajaran | Pengadaan Komputer Desktop/Work-station untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan |
| 05.09.02 | Sarpras | Penyediaan alat multimedia pembelajaran | Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan |
| 05.09.04 | Sarpras | Penyediaan alat multimedia pembelajaran | Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner |
| 05.09.05 | Sarpras | Penyediaan alat multimedia pembelajaran | Pengadaan Proyektor, Layar Proyektor, dan Layar LCD/LED โฅ 32″ |
| 06.05.01 | Pengelolaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Penyusunan perencanaan program satuan pendidikan (Visi Misi Sekolah, RKJM, RKT, RKAS) |
| 06.05.02 | Pengelolaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Pengembangan dan Pelaksanaan Program Kerja Kepala Sekolah |
| 06.05.03 | Pengelolaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Pendataan Dapodik |
| 06.05.04 | Pengelolaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Pelaksanaan Monitoring Program/Kegiatan Sekolah |
| 06.05.05 | Pengelolaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Pelaksanaan Supervisi Administrasi Tata Usaha |
| 06.05.06 | Pengelolaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (di luar kegiatan lain) |
| 06.05.07 | Pengelolaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Pengadaan Bahan Pembelajaran dan Praktik (termasuk Kejuruan/Bengkel) |
| 06.05.08 | Pengelolaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb) |
| 06.05.09 | Pengelolaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah |
| 06.05.10 | Pengelolaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku Cadang Alat) untuk Kegiatan Rumah Tangga Sekolah |
| 06.05.11 | Pengelolaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Pengelolaan dan operasional rutin sekolah dalam pembelajaran jarak jauh |
| 06.05.12 | Pengelolaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Pengembangan dan pemeliharaan Website Sekolah (termasuk media sosial sekolah) |
| 06.05.13 | Pengelolaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Pengembangan Sistem Informasi untuk menunjang Manajemen Sekolah |
| 06.05.14 | Pengelolaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan |
| 06.06.01 | Pengelolaan | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Kegiatan kerjasama dengan sekolah bertaraf internasional untuk peningkatan kompetensi guru |
| 06.07.01 | Pengelolaan | Pembiayaan langganan daya dan jasa | Pembayaran daya listrik |
| 06.07.02 | Pengelolaan | Pembiayaan langganan daya dan jasa | Penambahan daya listrik |
| 06.07.03 | Pengelolaan | Pembiayaan langganan daya dan jasa | Pembayaran langganan air |
| 06.07.04 | Pengelolaan | Pembiayaan langganan daya dan jasa | Pembayaran biaya telepon |
| 06.07.05 | Pengelolaan | Pembiayaan langganan daya dan jasa | Pembayaran jasa internet |
| 06.07.06 | Pengelolaan | Pembiayaan langganan daya dan jasa | Penambahan daya internet |
| 06.07.07 | Pengelolaan | Pembiayaan langganan daya dan jasa | Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas untuk keperluan pembelajaran/RT Sekolah |
| 06.07.08 | Pengelolaan | Pembiayaan langganan daya dan jasa | Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah |
| 06.07.09 | Pengelolaan | Pembiayaan langganan daya dan jasa | Pembayaran langganan koran dan majalah |
| 06.07.10 | Pengelolaan | Pembiayaan langganan daya dan jasa | Sewa genset |
| 06.07.12 | Pengelolaan | Pembiayaan langganan daya dan jasa | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah (di luar bangunan utama sekolah, kecuali untuk Sekolah Swasta) |
| 07.05.01 | Pembiayaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Bea materai, administrasi bank |
| 07.05.02 | Pembiayaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat |
| 07.05.03 | Pembiayaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah |
| 07.05.04 | Pembiayaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Penyelenggaraan kegiatan inventarisasi dan pendokumentasian nilai aset semua sarpras sekolah pada tahun berjalan |
| 07.05.05 | Pembiayaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Penggalangan, pengelolaan dan pelaporan pendanaan dari pihak ketiga (masyarakat umum, dunia industri, dan CSR) |
| 07.05.06 | Pembiayaan | Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah | Perjalanan dinas dalam rangka mengambil dana BOS di Bank (untuk sekolah terpencil) |
| 07.10.01 | Pembiayaan | Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian | Kegiatan pemagangan guru dan/atau Peserta Didik di industri |
| 07.10.02 | โ | Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian | Penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi Peserta Didik SMK atau SMALB |
| 07.10.03 | Pembiayaan | Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian | Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing (termasuk bahasa Inggris) |
| 07.10.04 | Pembiayaan | Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian | Penyelenggaraan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama |
| 07.10.05 | Pembiayaan | Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian | Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan Peserta Didik SMK atau SMALB |
| 07.11.01 | โ | Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian | Pengembangan Pembelajaran Teaching Factory |
| 07.11.02 | โ | โ | Penyelenggaraan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik |
| 07.12.01 | Pembiayaan | Pembayaran Honor | Pembayaran honor Guru/Pendidik |
| 07.12.02 | Pembiayaan | Pembayaran Honor | Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain pendidik) |
| 07.12.03 | Pembiayaan | Pembayaran Honor | Pembayaran Honor tenaga administrasi |
| 07.12.04 | Pembiayaan | Pembayaran Honor | Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau pelaksana |
| 08.03.01 | Penilaian | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Seleksi Siswa Program Bilingual |
| 08.03.02 | Penilaian | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Seleksi Peserta Didik Program Kelas Akselerasi |
| 08.04.01 | Penilaian | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional |
| 08.04.02 | โ | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | Penyiapan dan Pelaksanaan Asesmen di Awal Pembelajaran |
| 08.04.03 | Penilaian | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | Penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal penilaian formatif (ulangan harian) |
| 08.04.04 | Penilaian | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian) |
| 08.04.05 | Penilaian | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | Penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas) |
| 08.04.06 | Penilaian | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas) |
| 08.04.07 | Penilaian | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | Penyusunan Kisi-Kisi dan Penyusunan Soal Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) |
| 08.04.08 | Penilaian | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) โ termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer |
| 08.04.09 | Penilaian | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas |
| 08.04.10 | Penilaian | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal |
| 08.04.11 | โ | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | Pengembangan Perangkat Asesmen Kejuruan |
| 08.06.01 | Penilaian | Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | Fasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui diseminasi PSP (IHT, Pelatihan, Penugasan, Pengembangan Portofolio, Pelaksanaan P5, dan Workshop) |
Kode Referensi ARKAS BOP PAUD
